各部门、处室,各系部:
经天下足球网_足球比分直播-看球网推荐研究,2020—2021学年第一学期拟从2020年9月7日开始至2021年1月31日结束,共20周,寒假4周;第二学期从2021年2月25日开始至2021年7月18日结束,共20周。暑期安排另行通知。具体安排见校历。请各部门、处室和系部按照校历做好相关工作。
特此通知。
附件:1.马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度第一学期校历
2.马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度第二学期校历
3.马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度作息时间一览表
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐
2020年6月16日
(此件主动公开)
附件1:
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度第一学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
9月 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
3 | 28 | 29 | 30 | ||||||
10月 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ||
11月 |
|
|
|
| 1 |
| |||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
12 | 30 | ||||||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
16 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1月 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| |||
17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
附件2:
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度第二学期校历
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 |
2 月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
3月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
5 | 29 | 30 | 31 | ||||||
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
5月 |
|
|
|
| 1 | 2 |
| ||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | |||||||||
6月 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
18 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
| ||
7月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
附件3:
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2020-2021学年度作息时间一览表
第一学期 | 第二学期 | ||
2020年9月1日至9月30日作息时间 | 2020年10月9日至期末作息时间 | 2021年期初至4月30日作息时间 | 2021年5月1日至期末作息时间 |
起床……………........6:10—6:30 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:20—6:40 | 起床……………........6:10—6:30 |
晨练、早餐…………6:30—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:40—7:50 | 晨练、早餐…………6:30—7:50 |
预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 | 预备……………........7:50—8:00 |
第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 | 第 一 节……………8:00—8:45 |
第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 | 第 二 节……………8:55—9:40 |
第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 | 第 三 节……………10:00—10:45 |
第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 | 第 四 节……………10:55—11:40 |
中餐、午休…………11:40—13:50 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:30 | 中餐、午休…………11:40—13:50 |
预备……………........13:50—14:00 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:30—13:40 | 预备……………........13:50—14:00 |
第 五 节……………14:00—14:45 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………13:40—14:25 | 第 五 节……………14:00—14:45 |
第 六 节……………14:55—15:40 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:35—15:20 | 第 六 节……………14:55—15:40 |
第 七 节……………16:00—16:45 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………15:40—16:25 | 第 七 节……………16:00—16:45 |
第 八 节……………16:55—17:40 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:35—17:20 | 第 八 节……………16:55—17:40 |
晚餐……………........17:40—18:40 | 晚餐……………........17:20—18:30 | 晚餐……………........17:20—18:30 | 晚餐……………........17:40—18:40 |
第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 | 第 九 节……………19:00—19:45 |
第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 | 第 十 节……………19:55—20:40 |
就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 | 就寝……………........21:30—22:30 |
熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 | 熄灯……………........23:00 |
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐办公室 2020年6月16日印发