马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐天下足球网_足球比分直播-看球网推荐:举办2019届毕业生双向选择就业洽谈会通知
尊敬的用人单位:
首先感谢贵单位对我校毕业生就业工作的大力支持!
在社会各界的关心支持下,我校狠抓人才培养质量,历届毕业生深受用人单位欢迎,毕业生就业率连续七年超过96%;部分专业毕业生供不应求,就业质量稳步提高,在全省高校中名列前茅。经安徽省教育厅同意,由我校举办“马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2019届毕业生双向选择就业洽谈会”,特邀请贵单位莅临现场选才:
一、时间:2018年12月1日上午8:30-11:30
二、地点:校体育馆
三、参会人员:用人单位,马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐2019届、2020届学生(约5300人)
四、参会要求;参会单位自备X形展示架(尺寸参考:60x160cm)、宣传海报现场宣传,我校将为每展位提供一张展台、2个方凳给各单位参会的招聘人员,参会单位若需单独安排笔试、面试,可于双选会当日提前与我中心工作人员预约下午场地。
五、注意事项;请参会单位将填写好的“回执”表和单位营业执照务必于2018年11月10日前将电子版发送至我校就业指导中心电子邮箱:masszjiuye@sohu.com,以便我们在学生中做好宣传,各单位可于11月20日在校官网招生/就业信息快递专栏查询本次双选会企业入选名单。
六、行车路线:参会代表到达马鞍山市火车站或汽车站,可乘20路公交车到蒙牛乳业公司站下,或乘6路公交车转129路公交车到马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐站下。
七、联系方式:
任老师:17355535595(教育、艺术类企业)
刘老师:17355535585(食品、软件类企业)
孙老师:17355535597(酒店、语言、旅游类企业)
赵老师:17355535617(市场营销、新闻类企业)
司老师:13855588898(会场布置)
2019、2020届班级学生明细表 | |||
系别 | 班级 | 学生总数 | 总人数 |
教师教育系 | 14级五年制学前教育(1)班 | 48 | |
教师教育系 | 14级五年制学前教育(2)班 | 50 | 184 |
教师教育系 | 14级五年制音乐教育班 | 14 | |
教师教育系 | 14级五年制美术教育班 | 22 | |
教师教育系 | 15级五年制美术教育班 | 21 | |
教师教育系 | 15级五年制学前教育班 | 55 | |
教师教育系 | 15级五年制音乐教育班 | 13 | 243 |
教师教育系 | 16级美术教育班 | 52 | |
教师教育系 | 16级音乐教育班 | 41 | |
教师教育系 | 16级学前教育(1)班 | 51 | 275 |
教师教育系 | 16级学前教育(2)班 | 46 | |
教师教育系 | 16级学前教育(3)班 | 31 | |
教师教育系 | 16级学前教育(4)班 | 35 | |
教师教育系 | 16级学前教育对口(1)班 | 59 | |
教师教育系 | 16级学前教育对口(2)班 | 53 | |
教师教育系 | 16级数学教育班 | 52 | 310 |
教师教育系 | 17级数学教育班 | 51 | |
教师教育系 | 17级学前教育(1)班 | 39 | |
教师教育系 | 17级学前教育(2)班 | 43 | |
教师教育系 | 17级学前教育(3)班 | 54 | |
教师教育系 | 17级学前教育(4)班 | 30 | |
教师教育系 | 17级学前教育(5)班 | 41 | |
教师教育系 | 17级语文教育(1)班 | 48 | 245 |
教师教育系 | 17级语文教育(2)班 | 39 | |
教师教育系 | 17级英语教育(1)班 | 32 | |
教师教育系 | 17级英语教育(2)班 | 30 | |
教师教育系 | 17级英语教育(3)班 | 23 | |
教师教育系 | 17级音乐教育班 | 35 | |
教师教育系 | 17级美术教育班 | 38 | |
教师教育系 | 16级语文教育(1)班 | 60 | |
教师教育系 | 16级语文教育(2)班 | 59 | |
教师教育系 | 16级英语教育(1)班 | 32 | 230 |
教师教育系 | 16级英语教育(2)班 | 34 | |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(1)班 | 50 | 149 |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(2)班 | 49 | |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(3)班 | 50 | |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(4)班 | 48 | 148 |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(5)班 | 50 | |
教师教育系 | 16级五年制小学教育(6)班 | 50 | |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(1)班 | 59 | 174 |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(2)班 | 58 | |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(3)班 | 57 | |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(4)班 | 55 | 168 |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(5)班 | 56 | |
教师教育系 | 17级五年制小学教育(6)班 | 57 | |
旅游与外语系 | 16级旅游管理(1)班 | 46 | 260 |
旅游与外语系 | 16级旅游管理(2)班 | 39 | |
旅游与外语系 | 16级旅游管理(3)班 | 33 | |
旅游与外语系 | 16级旅游英语班 | 39 | |
旅游与外语系 | 16级应用英语(1)班 | 50 | |
旅游与外语系 | 16级应用英语(2)班 | 53 | |
旅游与外语系 | 16级酒店管理(1)班 | 42 | 252 |
旅游与外语系 | 16级酒店管理(2)班 | 54 | |
旅游与外语系 | 16级旅游管理(中韩)班 | 15 | |
旅游与外语系 | 16级商务英语(1)班 | 51 | |
旅游与外语系 | 16级商务英语(2)班 | 50 | |
旅游与外语系 | 16级应用日语班 | 38 | |
旅游与外语系 | 17级旅游管理(中韩)班 | 7 | 239 |
旅游与外语系 | 17级商务英语(1)班 | 49 | |
旅游与外语系 | 17级商务英语(2)班 | 50 | |
旅游与外语系 | 17级应用韩语班 | 18 | |
旅游与外语系 | 17级应用日语班 | 28 | |
旅游与外语系 | 17级应用英语(1)班 | 44 | |
旅游与外语系 | 17级应用英语(2)班 | 44 | |
旅游与外语系 | 17级酒店管理(1)班 | 34 | 253 |
旅游与外语系 | 17级酒店管理(2)班 | 33 | |
旅游与外语系 | 17级酒店管理(3)班 | 43 | |
旅游与外语系 | 17级旅游管理(1)班 | 40 | |
旅游与外语系 | 17级旅游管理(2)班 | 36 | |
旅游与外语系 | 17级旅游管理(3)班 | 35 | |
旅游与外语系 | 17级旅游英语班 | 32 | |
软件工程系 | 16级软件技术(1)班 | 24 | 165 |
软件工程系 | 16级软件技术(2)班 | 24 | |
软件工程系 | 16级软件技术(3)班 | 28 | |
软件工程系 | 16级软件技术(4)班 | 35 | |
软件工程系 | 16级移动应用开发班 | 31 | |
软件工程系 | 16级软件技(千锋)班 | 23 | |
软件工程系 | 16级计算机网络技术(1)班 | 44 | 283 |
软件工程系 | 16级计算机网络技术(2)班 | 33 | |
软件工程系 | 16级数字媒体应用技术1班 | 42 | |
软件工程系 | 16级数字媒体应用技术2班 | 30 | |
软件工程系 | 17级计算机网络技术班 | 43 | |
软件工程系 | 17级数字媒体应用技术1班 | 34 | |
软件工程系 | 17级数字媒体应用技术2班 | 32 | |
软件工程系 | 17级移动应用开发班 | 26 | |
软件工程系 | 17级软件技术(1)班 | 40 | 266 |
软件工程系 | 17级软件技术(2)班 | 40 | |
软件工程系 | 17级软件技术(3)班 | 41 | |
软件工程系 | 17级软件技术(4)班 | 40 | |
软件工程系 | 17级软件技术(5)班 | 46 | |
软件工程系 | 17级软件技术(6)班 | 30 | |
软件工程系 | 17级软件技术(7)班 | 29 | |
食品工程系 | 16级食品检测技术(1)班 | 43 | 173 |
食品工程系 | 16级食品检测技术(2)班 | 36 | |
食品工程系 | 16级食品营养与检测(1)班 | 35 | |
食品工程系 | 16级食品营养与检测(2)班 | 30 | |
食品工程系 | 16级食品营养与检测(3)班 | 29 | |
食品工程系 | 17级食品营养与卫生(1)班 | 38 | 220 |
食品工程系 | 17级食品营养与卫生(2)班 | 41 | |
食品工程系 | 17级食品加工技术(1)班 | 26 | |
食品工程系 | 17级食品加工技术(2)班 | 22 | |
食品工程系 | 17级食品检测技术(1)班 | 35 | |
食品工程系 | 17级食品检测技术(2)班 | 34 | |
食品工程系 | 17级食品检测技术(3)班 | 24 | |
经济与社会管理系 | 16级市场营销1班 | 43 | 291 |
经济与社会管理系 | 16级市场营销2班 | 45 | |
经济与社会管理系 | 16级市场营销3班 | 58 | |
经济与社会管理系 | 16级物业管理1班 | 39 | |
经济与社会管理系 | 16级物业管理2班 | 39 | |
经济与社会管理系 | 17级新闻采编与制作班 | 35 | |
经济与社会管理系 | 17级网络新闻与传播班 | 32 | |
经济与社会管理系 | 16级新闻采编与制作班 | 57 | 186 |
经济与社会管理系 | 16级网络新闻与传播班 | 30 | |
经济与社会管理系 | 16级文秘1班 | 52 | |
经济与社会管理系 | 16级文秘2班 | 47 | |
经济与社会管理系 | 17级市场营销1班 | 42 | 309 |
经济与社会管理系 | 17级市场营销2班 | 45 | |
经济与社会管理系 | 17级市场营销3班 | 29 | |
经济与社会管理系 | 17级移动商务班 | 32 | |
经济与社会管理系 | 17级物业管理1班 | 46 | |
经济与社会管理系 | 17级物业管理2班 | 30 | |
经济与社会管理系 | 17级文秘1班 | 38 | |
经济与社会管理系 | 17级文秘2班 | 47 | |
艺术设计系 | 16级动漫制作技术(1)班 | 24 | 306 |
艺术设计系 | 16级动漫制作技术(2)班 | 23 | |
艺术设计系 | 16级服装与服饰设计(1)班 | 22 | |
艺术设计系 | 16级服装与服饰设计(2)班 | 19 | |
艺术设计系 | 16级环境艺术设计(1)班 | 34 | |
艺术设计系 | 16级环境艺术设计(2)班 | 37 | |
艺术设计系 | 16级室内艺术设计(1)班 | 37 | |
艺术设计系 | 16级室内艺术设计(2)班 | 37 | |
艺术设计系 | 16级艺术设计(1)班 | 36 | |
艺术设计系 | 16级艺术设计(2)班 | 37 | |
艺术设计系 | 17级动漫设计班 | 10 | 116 |
艺术设计系 | 17级服装与服饰设计班 | 9 | |
艺术设计系 | 17级环境艺术设计班 | 11 | |
艺术设计系 | 17级室内艺术设计(1)班 | 20 | |
艺术设计系 | 17级室内艺术设计(2)班 | 19 | |
艺术设计系 | 17级艺术设计(1)班 | 23 | |
艺术设计系 | 17级艺术设计(2)班 | 24 |
马鞍山师范高等专科天下足球网_足球比分直播-看球网推荐双选会参会路线